PYRO-FÓB Kft.
Cím: 2119 Pécel
Pesti út 93.
Mobil: +36 (30) 960 44 48
Email: pyrofob[kukac]pyrofob.hu
*** PORRAL OLTÓK ***
2kg-os porral oltó
Vizsgált oltóképesség |
13A; 89B; C |
Teljes magasság | 375mm |
Teljes szélesség | 110mm |
Tartály átmérő | 110mm |
Bruttó súly | 3,6 kg |
Oltóanyag | ISOCONP ABC 80 |
Oltóanyag töltet | 2 kg |
Hajtóanyag | Nitrogén |
Működési idő | >9 s |
Üzemi nyomás | 15 bar |
Próbanyomás | 27 bar |
Működési hőfoktartomán | -20 °C -tól+60 °C-ig |
Vizsgált oltóképesség |
43A; 233B; C |
Teljes magasság | 530 mm |
Teljes szélesség | 270 mm |
Tartály átmérő | 160 mm |
Bruttó súly | 9,8 kg |
Oltóanyag | ISOCONP ABC 80 |
Oltóanyag töltet | 6 kg |
Hajtóanyag | Nitrogén |
Működési idő | >15 s |
Üzemi nyomás | 15 bar |
Próbanyomás | 27 bar |
Működési hőfoktartomány | -20 °C -tól +60 °C-ig |
Vizsgált oltóképesség |
34A; 144B; C |
Teljes magasság | 515mm |
Teljes szélesség | 270mm |
Tartály átmérő | 160mm |
Bruttó súly | 9,8 kg |
Oltóanyag | ISOCONP ABC 50 |
Oltóanyag töltet | 6 kg |
Hajtóanyag | Nitrogén |
Működési idő | >15 s |
Üzemi nyomás | 15 bar |
Próbanyomás | 27 bar |
Működési hőfoktartomány | -20 °C -tól +60 °C-ig |
Vizsgált oltóképesség |
55A; 233B; C |
Teljes magasság | 610 mm |
Teljes szélesség | 320 mm |
Tartály átmérő | 184 mm |
Bruttó súly | 9,8 kg |
Oltóanyag | ISOCONP ABC 80 |
Oltóanyag töltet | 12 kg |
Hajtóanyag | Nitrogén |
Működési idő | >15 s |
Üzemi nyomás | 15 bar |
Próbanyomás | 27 bar |
Működési hőfoktartomány | -20 °C -tól +60 °C-ig |
Vizsgált oltóképesség |
A; III B; C |
Teljes magasság | 1100 mm |
Teljes szélesség | 469 mm |
Tartály átmérő | 310 mm |
Bruttó súly | 80 kg |
Oltóanyag | ISOCONP ABC 80 |
Oltóanyag töltet | 50 kg |
Hajtóanyag | Nitrogén |
Működési idő | >50 s |
Üzemi nyomás | 15 bar |
Próbanyomás | 26 bar |
Működési hőfoktartomány | -20 °C -tól +60 °C-ig |
*** GÁZZAL OLTÓK ***
Vizsgált oltóképesség |
34B, C |
Teljes magasság | 610 mm |
Teljes szélesség | 260 mm |
Bruttó súly | 8 kg |
Oltóanyag | Széndioxid |
Oltóanyag töltet | 2 kg |
Hatótávolság | 5-7 m |
Tartály anyaga | Szénacél |
Üzemi nyomás(+20°C) | 50 bar |
Próbanyomás |
250 bar |
Működési hőfoktartomány | -20°C -tól +60 °C-ig |
Vizsgált oltóképesség |
89B, C |
Teljes magasság | 930 mm |
Teljes szélesség | 440 mm |
Bruttó súly | 17 kg |
Oltóanyag | Széndioxid |
Oltóanyag töltet | 5 kg |
Hatótávolság | 5-7 m |
Tartály anyaga | Szénacél |
Üzemi nyomás(+20°C) | 50 bar |
Próbanyomás |
250 bar |
Működési hőfoktartomány | -20°C -tól +60 °C-ig |
*** HABBAL OLTÓK ***
Vizsgált oltóképesség |
21A; 144B; |
Teljes magasság | 545 mm |
Teljes szélesség | 300 mm |
Tartály átmérő | 162 mm |
Bruttó súly | 10,3 kg |
Oltóanyag | 3% AFFF C-301MS |
Oltóanyag töltet | 6 liter |
Hajtóanyag | Nitrogén |
Működési idő | >15 s |
Üzemi nyomás | 15 bar |
Próbanyomás | 26 bar |
Működési hőfoktartomány | +4°C -tól +60 °C-ig |
Vizsgált oltóképesség |
27A; 183B; |
Teljes magasság | 610 mm |
Teljes szélesség | 320 mm |
Tartály átmérő | 184 mm |
Bruttó súly | 14,2 kg |
Oltóanyag | 3% AFFF C-301MS |
Oltóanyag töltet | 9 liter |
Hajtóanyag | Nitrogén |
Működési idő | >17 s |
Üzemi nyomás | 15 bar |
Próbanyomás | 26 bar |
Működési hőfoktartomány | +4°C -tól +60 °C-ig |
Vizsgált oltóképesség |
A, B |
Teljes magasság | 1100 mm |
Teljes szélesség | 469 mm |
Tartály átmérő | 310 mm |
Bruttó súly | ~80 kg |
Oltóanyag | 3% AFFF C-301MS |
Oltóanyag töltet | 50 liter |
Hajtóanyag | Nitrogén |
Működési idő | >40 s |
Üzemi nyomás | 15 bar |
Próbanyomás | 26 bar |
Működési hőfoktartomány | 0°C -tól +60 °C-ig |
Copyright @ 2014 Pyro-Fób Bt. - Minden jog fenntatrva Design és Programozás: Arteries Studio